監視カメラシステム・入退室管理システムの企画・販売・設計・施工・導入・保守・運用
HOME » セキュリティソリューション » 顔認証システム FaceID

入退室時間の管理、ユーザー識別などを本体のみでも管理できるスタンドアロンアプリケーション。
3.5インチの液晶カラー画面を使用。非接触認証なので衛生面でも優れています。
"デュアルセンサ"顔認識アルゴリズムを採用し、認識率は驚きの99.9999%。しかも認識時間は1秒未満。
インターネットプロトコルベースのLANまたはネットワーク接続が可能。他のアプリとの連動で多種多様な管理ができます。
赤外線センサー採用で暗い場所でも認識可能。

| プロセッサー | TI DM CPU 600MHz |
|---|---|
| ユーザー容量 | 2,000ユーザー(オプション最大4,000ユーザー) |
| レコード容量 | 200,000回 |
| 認識アルゴリズム | Dual Sensor TM V2.0 |
| センサー | ダブルセンサー |
| 検証手法 | 顔認識、カード&顔認識 |
| 検証速度 | 1秒未満(2,000ユーザー) |
| キーボード | 4×4 Touch Keypad |
| 液晶モニタ | 3.5インチTFTカラー画面 65000色 解像度320×240 |
| 通信方式 | TCP / IP ・ USB |
| 電源 | DC12V AC100V |
| 消費電力 | 500mA |
| 作動光量 | 0~5000Lux |
| 作動距離 | 30~80cm |
| 作動温度 | 0℃~40℃ |
| 操作湿度 | 20%~80% |
| サイズ | W200×H115×D95 mm |
| 重量 | 905g |
| 設置 | 床置き、壁掛け |
| 画像容量 | SDカード(4GB) 画像数70,000 |
| カード | EMカード |
| アラーム | 光点滅、ブザー音 |
| 認定 | CE FCCクラスA RoHS指令対応 |
※本仕様は予告なく変更する場合がございます。