監視カメラシステム・入退室管理システムの企画・販売・設計・施工・導入・保守・運用

カメラから配信される映像の管理と録画、各設定項目保持を行う Milestone XProtect™のベースソフトウェアの1つです。
最大26台までのカメラを管理でき、また、基本的な機能を備えており、小規模の管理を要するお客様に適した総合的システムです。

ひとつのサーバーに最大26台のカメラの接続が可能です。
シングルサーバーシステムで一つのシステムには1サーバーのみの構成になります。
付属クライアントソフト「Smart Client」はサーバーに最大5台まで同時接続が可能です。
※同時接続台数は、ネットワーク帯域に依存します。
オプションソフトウェア Milestone XProtect™Transact との外部拡張が可能です。
| レコーディングサーバー | |
|---|---|
| OS | Microsoft Windows 7 Ultimate、Windows 7 Enterprise、Windows 7 Professional、WindowsServer 2008、Windows Vista Bussiness 、Windows Vista Enterprise、Windows Vista Ultimate、Windows XP Professional、Windows Server 2003(全て32ビット・64ビット ) |
| CPU | Intel Core2 Duo 2.4GHzまたはそれ以上推奨 |
| RAM | 1GB(2GB以上推奨) |
| ネットワーク | 1Gビット推奨 |
| ディスプレイ | AGP、または、PCI-Express、最小1280 x 768、画面色:16ビット |
| ハードディスクタイプ | E-IDE、PATA、SATA、SCSI、SAS(7200RPMまたはそれ以上) |
| ハードディスク容量 | 最小1GBの空き容量(録画データは除く) |
| ソフトウェア | Microsoft .NET Framework 3.5 SP1またはそれ以上のバージョンDirectX 9.0またはそれ以上のバージョン(Viewer用)Windows Help(WinHlp.exe) |
| スマートクライアント | |
|---|---|
| OS | Microsoft Windows 7 Ultimate、Windows 7 Enterprise、Windows 7 Professional、WindowsServer 2008、Windows Vista Bussiness 、Windows Vista Enterprise、Windows Vista Ultimate、Windows XP Professional、Windows Server 2003(全て32ビット・64ビット) |
| CPU | Intel Core2 Duo 2.4GHzまたはそれ以上推奨 |
| RAM | 最小1GB |
| ネットワーク | 100Mビット以上推奨 |
| ディスプレイ | AGP、または、PCI-Express、最小1280 x 768(1280 x 1024推奨)、画面色:16ビット |
| ハードディスク容量 | 最小100MBの空き容量(カメラ台数と録画設定による) |
| ソフトウェア | Microsoft .NET Framework 3.5 SP1またはそれ以上のバージョンDirectX 9.0またはそれ以上のバージョン |
※64ビットOSの場合、サービスとアプリケーションは32ビットとして動作します。
※詳しい仕様については、取扱説明書をご参照ください。
※接続するカメラの台数、フレームレート、クライアントの接続台数など設置環境により異なります。詳細は各営業担当までお問い合わせください。
| 基本ライセンス | |
|---|---|
| mile005 | エッセンシャル基本ライセンス |
| mile0051 | 同年間ソフトウェア更新契約1年間(オプション) |
| mile0052 | 同年間ソフトウェア更新契約2年間(オプション) |
| mile0053 | 同年間ソフトウェア更新契約3年間(オプション) |
| mile0054 | 同年間ソフトウェア更新契約4年間(オプション) |
| mile0055 | 同年間ソフトウェア更新契約5年間(オプション) |
| カメラライセンス | |
|---|---|
| mile006 | エッセンシャルカメラライセンス |
| mile0061 | 同年間ソフトウェア更新契約1年間(オプション) |
| mile0062 | 同年間ソフトウェア更新契約2年間(オプション) |
| mile0063 | 同年間ソフトウェア更新契約3年間(オプション) |
| mile0064 | 同年間ソフトウェア更新契約4年間(オプション) |
| mile0065 | 同年間ソフトウェア更新契約5年間(オプション) |